產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心光電探測器銦鎵砷探測器InGaAs系列常溫型銦鎵砷探測器
銦鎵砷探測器(常溫型)? DT-InGaAs1650型內(nèi)裝國產(chǎn)InGaAs元件? DT-InGaAs1700-R03M型內(nèi)裝進口InGaAs元件? DT-InGaAs2600-R03M型內(nèi)裝進口大面積InGaAs元件
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
G12181-030K長波長類型(截止波長:1.9 μm)- 截止波長:1.9 μm- 低成本- 受光面:φ3 mm- 低噪聲- 高靈敏度- 高可靠性- 高速響應(yīng) | G12183-030K長波長類型(截止波長:2.6 μm)- 截止波長:2.6 μm- 低成本- 受光面:φ3 mm- 低噪聲- 高靈敏度- 高可靠性- 高速響應(yīng) |
型號/參數(shù) | G12181-030K | G12183-030K |
受光面 | φ3.0 mm | φ3.0 mm |
像素數(shù) | 1 | 1 |
封裝 | 金屬 | 金屬 |
封裝類別 | TO-5 | TO-5 |
散熱 | 非冷卻型 | 非冷卻型 |
靈敏度波長范圍 | 0.9 到 1.9 μm | 0.9 到 2.6 μm |
最大靈敏度波長(典型值) | 1.75 μm | 2.3 μm |
感光靈敏度(典型值) | 1.1 A/W | 1.3 A/W |
暗電流(最大值) | 1000 nA | 300000 nA |
截止頻率(典型值) | 1.5 MHz | 0.8 MHz |
結(jié)電容(典型值) | 2000 pF | 4000 pF |
噪聲等效功率(典型值) | 2.0×10-13 W/Hz1/2 | 3×10-12 W/Hz1/2 |
測量條件 | 典型值Tc=25°C,除非另有說明,感光靈敏度:λ= λp,暗電流:VR=0.5V,截止頻率:VR=0V,RL=50Ω,結(jié)電容:VR =0V,f=1MHz | 典型值Tc=-25°C,除非另有說明,感光靈敏度:λ =λp,暗電流:VR=0.5V,截止頻率:VR =0V,RL= 50Ω,結(jié)電容:VR =0V,f =1MHz |
G12181-030K G12183-030K
公司郵箱: qgao@buybm.com
服務(wù)熱線: 021-61052039
公司地址: 上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄創(chuàng)研智造J6區(qū)202室
Copyright © 2025 上海波銘科學(xué)儀器有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:滬ICP備19020138號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
OPTM 系列顯微分光膜厚儀 半導(dǎo)體晶圓缺陷檢測儀 ELSZ-2000系列ZETA電位 · 粒徑 · 分子量測試系統(tǒng) RU120便攜式拉曼光譜儀